学 校 発 | ※7:40 | 9:00 | − | ※11:00 | 12:00 | − | − | 15:00 | − | 17:00 | − | − | ※20:00 |
岩 山 口 | ピンポイント送迎 | 9:05 | − | 送りのみ | 12:05 | − | − | 15:05 | − | 17:05 | − | − | 送りのみ |
高松郵便局 | 9:10 | − | 12:10 | − | − | 15:10 | − | 17:10 | − | − | |||
薬王堂向かい | 9:15 | − | 12:15 | − | − | 15:15 | − | 17:15 | − | − | |||
松 園 生 協 | 9:20 | − | 12:20 | − | − | 15:20 | − | 17:20 | − | − | |||
県営野球場 (三ッ割薬王堂前) |
9:25 | − | 12:25 | − | − | 15:25 | − | 17:25 | − | − | |||
白百合入口 | 9:27 | − | 12:27 | − | − | 15:27 | − | 17:27 | − | − | |||
山 岸 生 協 | 9:31 | − | 12:31 | − | − | 15:31 | − | 17:31 | − | − | |||
浅 岸 橋 | 9:32 | − | 12:32 | − | − | 15:32 | − | 17:32 | − | − | |||
加 賀 野 ( 山 崎 組 前 ) |
9:35 | − | 12:35 | − | ‐ | 15:35 | − | 17:35 | − | − | |||
学 校 着 | 9:40 | − | 12:40 | − | − | 15:40 | − | 17:40 | − | − |